व्यापार क्षमता
40%
27%
16%
6%
5%
3%
1%
1%
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
पूर्वी यूरोप | 40.00% | AC Power Cord, USB Data Cable, DC Converter Cable, Adapter, Car Charger |
उत्तरी अमेरिका | 27.00% | AC Power Cord, USB Data Cable, DC Converter Cable, Adapter |
पूर्वी एशिया | 16.00% | AC Power Cord, USB Data Cable, DC Converter Cable, Adapter |
दक्षिण पूर्व एशिया | 6.00% | AC Power Cord, USB Data Cable, DC Converter Cable, Car Charger |
ओशिनिया | 5.00% | AC Power Cord, USB Data Cable, DC Converter Cable, Adapter |
पश्चिमी यूरोप | 3.00% | AC Power Cord, USB Data Cable, DC Converter Cable, Adapter |
मध्य पूर्व | 1.00% | AC Power Cord, USB Data Cable, DC Converter Cable |
उत्तरी यूरोप | 1.00% | AC Power Cord, USB Data Cable, DC Converter Cable, Adapter |
घरेलू बाजार | 1.00% | AC Power Cord, USB Data Cable, DC Converter Cable |
कुल वार्षिक राजस्व: | confidential | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | confidential | |
निर्यात प्रतिशत: | 99.00% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 11-20 People | |
औसत लीड समय: | 18 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 03095893 | |
निर्यात मोड: |
Using an agent
स्वयं का निर्यात लाइसेंस है
|
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल